2018年上海工商外国语职业学院专科层次依法自主招生计划数一览表
作者:admin1文章来源:更新时间:2018-2-26 16:19:20
专业志愿代码 | 专业名称 | 类别 | 具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应、历届高中学生 | 高中学业水平合格性考试成绩不全的应、历届高中生 | 中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应、历届毕业生 | 退役士兵 |
1 | 应用英语 | 普通类 | 70 | 16 | 4 | 4 | 1 |
2 | 应用日语 | 普通类 | 18 | 8 | | | |
3 | 应用日语(双语班) | 普通类 | 26 | 12 | 2 | 3 | |
4 | 应用德语 | 普通类 | 25 | 8 | | | |
5 | 应用法语 | 普通类 | 25 | 9 | | | |
6 | 应用西班牙语 | 普通类 | 15 | 6 | | | |
7 | 应用西班牙语 | 普通类 | 15 | 6 | | 2 | |
(中西合作旅游管理方向) |
8 | 应用俄语 | 普通类 | 17 | 5 | | | |
9 | 应用韩语 | 普通类 | 32 | 8 | 3 | | |
10 | 会计(双语班) | 普通类 | 18 | 9 | 2 | 3 | |
11 | 会计 | 普通类 | 15 | 6 | | | |
12 | 会计(金融服务方向) | 普通类 | 20 | 8 | | | |
13 | 国际商务(双语班) | 普通类 | 18 | 11 | 2 | 3 | |
14 | 国际商务 | 普通类 | 9 | 6 | | | 1 |
15 | 国际商务(跨境电商方向) | 普通类 | 20 | 6 | | | |
16 | 会展策划与管理 | 普通类 | 15 | 4 | | | |
(中澳合作) |
17 | 酒店管理 | 普通类 | 20 | 4 | | | |
18 | 法律事务 | 普通类 | 18 | 4 | | | |
19 | 新闻采编与制作 | 普通类 | 20 | 4 | | | |
20 | 文秘 | 普通类 | 20 | 3 | | | |
21 | 影视编导 | 普通类 | 25 | 4 | | | |
22 | 数控技术 | 普通类 | 30 | 4 | | | |
23 | 机电一体化技术 | 普通类 | 30 | 4 | | | |
24 | 计算机信息管理 | 普通类 | 20 | 4 | | | 1 |
25 | 计算机信息管理 | 普通类 | 15 | 3 | 2 | | |
(中美合作大数据分析方向) |
26 | 电子商务技术 | 普通类 | 20 | 3 | | | |
27 | 视觉传播设计与制作 | 艺术类 | 28 | 3 | | | |
28 | 游戏设计 | 艺术类 | 12 | 3 | | | |
29 | 影视动画 | 艺术类 | 12 | 3 | | | |
30 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 12 | 3 | | | |
合计计划数(850名) | 640 | 177 | 15 | 15 | 3 |
无男女比例限制。
文稿转载自:上海工商外国语学院招生就业处